Il retrace l’ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l’année 2022.Il a fait l’objet d’un vote par le Conseil Municipal le 21 Mars 2022.
Ce budget comprend :
- Le budget principal
- 2 budgets annexes
Si le rôle du budget principal est bien connu, ce n’est peut-être pas le cas des deux budgets annexes.
Quel est donc le rôle et la particularité de chacun de ces budgets :
- Le budget annexe assainissement : il s’agit d’un budget hors taxes qui retrace l’ensemble des activités liées à la gestion de la compétence assainissement. Il comprend également toutes les opérations en lien avec la délégation de service public (Veolia).
- Le budget annexe Lotissement : il s’agit d’un budget qui retrace l’ensemble des opérations liées aux études et travaux des différentes tranches du lotissement rue Raphael Rialland. Une fois l’ensemble des travaux achevées ce budget sera supprimé.
Budget de la commune 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de Fonctionnement | Proposition BP | Recettes de Fonctionnement | Proposition BP | |||
011 | Charges générales | 79 448.94 | 013 | Atténuation de charges | 790 | |
012 | Charges de personnel | 74 250 | 70 | Vente de Produits | 12 886 | |
65 | Autres charges de gestion | 79 978 | 73 | Impôts et taxes | 149 127.38 | |
66 | Charges financières | 5 700 | 74 | Dotations et subventions | 69 710.86 | |
014 | Atténuation de produits | 9775 | 75 | Revenus des immeubles | 22 800 | |
022 | Dépenses imprévues | 0 | 76 | Produits financiers | 0.02 | |
042 | Amortissement et immo. | 0 | 002 | Résultat N-1 reporté | 0 | |
023 | Virement à la SI | 9 162.30 |
255 314.24 255 314.24
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’Investissement | Proposition BP | Recettes d’Investissement | Proposition BP | |||
001 | Résultat N-1 reporté | 6 595.31 | 021 | Virement de la SF | 9162.30 | |
16 | Remboursement capital | 29 858 | 10 | Dotations, subventions | 105 702.56 | |
20 | Etudes | 15 740 | ||||
204 | Subventions | 12 305 | 13 | Subventions d’équipement | 83 514.19 | |
21 | Dépenses d’équipement | 124 623.86 | 16 | Emprunts (nouveaux) | 200 358 | |
23 | Constructions | 208 714.88 | 040 | Op. d’ordre de transfert | ||
26 | Participation et créances | 900 | 041 | Op. d’ordre de patrimoine | ||
041 | Opérations d’ordre | 001 | Solde d’exécution N-1 |
398 737.05 398 737.05
En bref,